Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Barrierefrei
- Hauseigenes Catering
- 109 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
Villains | 7 | 10 | 3 | 66 | 64 | | 35 | 60 | 35 | | | |
Heroes | 7 | 10 | 3 | 66 | 64 | | 35 | 60 | 35 | | | |
River Side room | 6 | 6 | 3 | 37 | 32 | | 20 | 28 | 15 | 18 | | 18 |
Rosenzimmer | 7 | 4 | 4 | 28 | 25 | | 20 | 25 | | 20 | | 20 |
Vogelzimmer | 5 | 6 | 4 | 35 | 31 | | | | | | | |
Fechhelmsaal | 7 | 8 | 4 | 56 | 53 | | 30 | 70 | 35 | 52 | | 52 |
Christozimmer | 6 | 5 | 4 | 35 | 31 | | 20 | 28 | 18 | 36 | | 36 |
Belle Etage | | | | 140 | 123 | | 70 | 123 | 53 | 110 | | 110 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
- Tonanlage / Mikrofon
Eigenschaften
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Garderobe
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Festsaal
- Barrierefrei
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten