Rahmendaten
- Keine Lautstärkebeschränkungen
- Hauseigenes Catering
- 249 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Ballsaal Globe | | | | 470 | 570 | 278 | 570 | | 390 | 390 | 390 |
Globe 1 | | | | 264 | 264 | 138 | 264 | | 160 | 160 | 160 |
Globe 2 | | | | 103 | 104 | 52 | 104 | | 80 | 80 | 80 |
Globe 3 | | | | 103 | 104 | 52 | 104 | | 80 | 80 | 80 |
Globe 2 + 3 | | | | 206 | 264 | 132 | 264 | | 144 | 144 | 144 |
Meeting Room 1 | | | | 73 | 70 | 36 | 70 | 22 | 26 | 26 | 26 |
Meeting Room 2 | | | | 73 | 70 | 36 | 70 | 22 | 26 | 26 | 26 |
Meeting Room 1 + 2 | | | | 146 | 154 | 72 | 154 | 44 | 96 | 96 | 96 |
Meeting Room 3 | | | | 49 | 50 | 22 | 50 | 20 | 49 | 49 | 49 |
Meeting Room 4 | | | | 120 | 130 | 55 | 130 | 36 | 88 | 88 | 88 |
Meeting Room 5 | | | | 43 | 48 | 18 | 48 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Meeting Room 4 + 5 | | | | 163 | 195 | 77 | 195 | 52 | 104 | 104 | 104 |
Boardroom 1 | | | | 42 | 14 | | | | 14 | | 14 |
Boardroom 2 | | | | 43 | 14 | | | | 14 | | 14 |
Boardroom 3 | | | | 43 | 14 | | | | 14 | | 14 |
Penthouse 1 | | | | 53 | 45 | 21 | 45 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Penthouse 2 | | | | 55 | 45 | 21 | 45 | 16 | 20 | 20 | 20 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Keine Lautstärkebeschränkungen
- Tageslicht