Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 179 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
BOCKENHEIM | | | 3 | 50 | 40 | | 24 | 40 | 18 | 26 | 26 | 26 |
BOCKENHEIM+ ESCHERSHEIM | | | 3 | 100 | 78 | | 50 | 78 | 35 | 60 | 60 | 60 |
ESCHERSHEIM | | | 3 | 50 | 40 | | 24 | 40 | 18 | 26 | 26 | 26 |
ESCHERSHEIM+ GINNHEIM | | | 3 | 126 | 90 | | 60 | 90 | 45 | 50 | 50 | 50 |
GINNHEIM | | | 3 | 76 | 50 | | 30 | 50 | 24 | 40 | 40 | 40 |
NORDEND | | | 3 | 23 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 |
NORDEND+ OSTEND+ WESTEND | | | 3 | 69 | 50 | | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 |
NORDEND+OSTEND | | | 3 | 46 | 30 | | 20 | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 |
OSTEND | | | 3 | 23 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 |
OSTEND + WESTEND | | | 3 | 46 | 30 | | 20 | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 |
SACHSENHAUSEN | | | 3 | 24 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 |
WESTEND | | | 3 | 23 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 |
WITH MOST SPACE (1-3) | | | 3 | 176 | 200 | | 120 | 200 | 50 | 93 | 93 | 93 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten