Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Barrierefrei
- Hauseigenes Catering
- 424 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
1509 | | | 3 | 40 | 4 | | | | | 4 | | 4 |
1510 | | | 3 | 40 | 4 | | | | | | | |
CELSIUS | | | 2,5 | 42 | 20 | | 16 | 20 | 15 | | | |
FRANKLIN | | | 2,5 | 42 | 20 | | 20 | 20 | 15 | | | |
GALILEO | | | 2,5 | 20 | 10 | | | | 10 | | | |
GALVANI | | | 2,5 | 20 | 10 | | | | 10 | | | |
OHM | | | 3 | 52 | 30 | | 20 | 30 | 20 | 24 | | 24 |
VOLTA | | | 3 | 80 | 60 | | 45 | 60 | 40 | 40 | | 40 |
VOLTA & OHM | | | 3 | 132 | 100 | | 80 | 100 | 65 | 80 | | 80 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Barrierefrei
- Klimatisiert
- Festsaal
- Garderobe
- Personenaufzug
- Lastenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten