Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Barrierefrei
- Hauseigenes Catering
- 288 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
Matterhorn | | | | 205 | 200 | | 130 | 200 | 56 | 150 | 150 | 150 |
Monte Rosa | | | | 138 | 120 | | 70 | 120 | 30 | 100 | 100 | 100 |
Monte Rosa I | | | | 71 | 50 | | 30 | 50 | 20 | 40 | 50 | 40 |
Monte Rosa II | | | | 67 | 50 | | 30 | 50 | 20 | 40 | 50 | 40 |
Uri | | | | 59 | 35 | | 24 | 35 | 18 | | 40 | |
Solothurn | | | | 57 | 35 | | | 35 | 18 | | 40 | |
Luzern | | | | 40 | 14 | | | | | 14 | | 14 |
Lausanne | | | | 39 | 14 | | | | | 14 | | 14 |
Lugano | | | | 30 | 12 | | | | | 12 | | 12 |
Appenzell | | | | 29 | 12 | | | | | 12 | | 12 |
Tessin | | | | 29 | 12 | | | | | 12 | | 12 |
Wallis | | | | 29 | 12 | | | | | 12 | | 12 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
- Bühne
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Parkplätze vorhanden
- Klimatisiert
- Außenbereich
- Barrierefrei
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten