Rahmendaten
Hauseigenes Catering
Jederzeit buchbar
Tagungs-, Seminar-, Meeting-, Workshopraum
Messehalle
Erlebnislocation
Festsaal
Beschreibung
Der Deutsche Bank Park in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt am Main dient nicht nur als Fußballarena von Eintracht Frankfurt, sondern auch als exklusive Eventlocation. Das Stadion bietet seit dem Umbau in 2005 viel Platz, Flexibilität und Ausdruck für einzigartige Business Events. Auf vier Ebenen der Haupttribüne lassen sich Seminare, Tagungen, Konferenzen, Incentives, Messen oder andere geschäftliche Veranstaltungen auf 5.700m² großzügiger und moderner Lounge-Fläche hervorragend ausrichten. Außerdem stehen Ihnen in der Arena 78 Logen und der Pressekonferenzraum für Meetings und Sitzungen zur Verfügung.
Hier können Veranstaltungen von 2 bis 2.200 Personen stattfinden. Der Deutsche Bank Park ist somit multifunktional einsetzbar. Mit einem Blick über das Spielfeld werden die Logen des Businessclubs auch Ihre Gäste zum Staunen bringen.
Laden Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden in das WM-Stadion ein und verhandeln, verkaufen oder diskutieren Sie in einer ganz besonders sportlichen Atmosphäre.
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Business Club EG - OG3 | | | 2,75 | 5.700 | 380 | | 250 | 1.822 | 230 | 1.822 | 1.822 |
Welcome Zone - EG | | | 3,8 | 850 | 500 | | 250 | 500 | 360 | 140 | 140 |
Business Lounge (komplett) | | | 2,75 | 2.158 | 176 | | 162 | 1.260 | 138 | 125 | 125 |
Business Lounge 1 | | | 2,75 | 1.029 | 436 | | 64 | 120 | 42 | 422 | 290 |
Business Lounge 1a | | | 2,75 | 528 | 276 | | 234 | 276 | 189 | 342 | 220 |
Business Lounge 1b | | | 2,75 | 211 | 160 | | 64 | 120 | 42 | 80 | 70 |
Business Lounge 2 | | | 2,75 | 680 | 388 | | 323 | 388 | 278 | 246 | 246 |
Business Lounge 2a | | | 2,75 | 290 | 152 | | 126 | 134 | 96 | 70 | 70 |
Business Lounge 2b | | | 2,75 | 100 | 84 | | 55 | 32 | 42 | 28 | 28 |
Business Lounge 2c | | | 2,75 | 290 | 152 | | 120 | 134 | 100 | 80 | 80 |
Business Lounge 3 | | | 2,75 | 1.029 | 436 | | 64 | 120 | 42 | 422 | 290 |
Business Lounge 3a | | | 2,75 | 528 | 276 | | 165 | 276 | 159 | 342 | 220 |
Business Lounge 3b | | | 2,75 | 211 | 160 | | 64 | 120 | 42 | 80 | 70 |
Terrasse | | | | 600 | 400 | | 320 | 400 | 280 | 250 | 250 |
Business Seats | | | | 2.200 | 2.200 | | 2.000 | 2.000 | 1.233 | 1.323 | 1.323 |
Executive Lounge 1 - OG 2 | | | 3 | 170 | 112 | | 32 | 50 | 24 | 42 | 42 |
Executive Lounge 2 | | | 3 | 350 | 296 | | 120 | 208 | 56 | 192 | 140 |
Executive Lounge 3 | | | 3 | 200 | 152 | | 60 | 80 | 30 | 45 | 45 |
Executive Lounge 4 | | | 3 | 170 | 112 | | 32 | 50 | 24 | 35 | 35 |
Executive Bar A | | | 3 | 95 | 60 | | 52 | 60 | 48 | 36 | 36 |
Executive Bar B | | | 3 | 95 | 27 | | 20 | 27 | 18 | 13 | 13 |
Possmann "Bembel Club" | | | | 107 | 132 | | 24 | 30 | 28 | 60 | 60 |
Logen 201-241 | | | 2,75 | 60 | 60 | | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 |
Sky Lounge 1 - OG 3 | | | 3 | 117 | 80 | | 58 | 35 | 18 | 32 | 32 |
Sky Lounge 2 | | | 3 | 117 | 80 | | 58 | 35 | 18 | 32 | 32 |
Sky Bar A | | | 3 | 95 | 56 | | 36 | 56 | 28 | 40 | 40 |
Sky Bar B | | | 3 | 95 | 84 | | 75 | 84 | 62 | 53 | 53 |
Event Loge | | | | 105 | 105 | | 72 | 90 | 42 | 56 | 50 |
Logen 301-341 | | | | 60 | 60 | | 52 | 60 | 36 | 21 | 21 |
Mixed Zone - Untergeschoss | | | 3 | 632 | 600 | | 500 | 600 | 430 | 360 | 360 |
Pressekonferenz | | | 3 | 250 | 120 | | 60 | 120 | 100 | 52 | 52 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
Technik
Licht-Technik
Tonanlage / Mikrofon
Internet Anschluss / WLAN
Flipchart
Bühne
Klimatisiert
Leinwand / Beamer
Starkstrom
Personenaufzug
Lastenaufzug
Indoor Autopräsentation
Infrastruktur
Parkettboden
15 WCs
Mit Servicepersonal buchbar
Küche vor Ort
Außenbereich
Parkplätze vorhanden
Anfahrt mit LKW möglich
Behindertengerecht
Adresse
Deutsche Bank Park
Mörfelder Landstraße 362
60528 Frankfurt / Niederrad