Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 150 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
Freisland | | | | 207 | 210 | | 90 | 200 | 45 | 60 | 100 | 60 |
Nordfriesland | | | | 112 | 120 | | 40 | 90 | 25 | 30 | 50 | 30 |
Ostfriesland | | | | 95 | 100 | | 45 | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 |
Holstein | | | | 60 | 80 | | 30 | 50 | 25 | 23 | 30 | 23 |
Hamburg | | | | 61 | 80 | | 30 | 50 | 25 | 23 | 30 | 23 |
Altenwerder | | | | 47 | 60 | | 16 | 30 | 15 | 15 | | 15 |
Georgswerder | | | | 62 | 80 | | 16 | 30 | 15 | 15 | | 15 |
Finkenwerder | | | | 47 | 60 | | 16 | 30 | 15 | 15 | | 15 |
Moorwerder | | | | 26 | 30 | | 16 | 30 | 15 | 15 | | 15 |
Lauenburg | | | | 26 | 30 | | | | | 10 | | 10 |
Norderelbe | | | | 28 | 30 | | | | | 8 | | 8 |
Süderelebe | | | | 28 | 30 | | | | | 8 | | 8 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Internet Anschluss / WLAN
- TV / Screen
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Metaplanwand
- Moderationskoffer
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten