Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 128 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | | |
---|
Florenz | | | 2 | 60 | 30 | | 20 | 30 | 16 | | | |
Lombardei | | | 2,8 | 90 | 70 | | 40 | 70 | 24 | 40 | 40 | 40 |
Mailand | | | 2,9 | 135 | 120 | | 70 | 124 | 35 | 64 | 64 | 64 |
Mailand + Venedig | | | 2,9 | 265 | 160 | | 120 | 160 | | 128 | 128 | 128 |
Piemont | | | 2,9 | 35 | 15 | | 10 | 10 | 10 | | | |
Roma | | | 2,5 | 145 | 100 | | 60 | 100 | 25 | 80 | 80 | 80 |
Umbrien | | | 2,8 | 60 | 35 | | 20 | 35 | 16 | 32 | 32 | 32 |
Venedig | | | 2,9 | 130 | 120 | | 70 | 120 | 30 | 90 | 90 | 90 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
Eigenschaften
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Klimatisiert
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten