


Am Olympiapark 1, 80809 München
Die BMW Welt ist mit ihrer außergewöhnlichen Architektur ein echter Hingucker. Im Herzen der Marken findet sich viel Raum für Ihre ganz individuellen Wünsche und Ideen. Die 8 flexiblen Flächen lassen keinen Kundenwunsch offen.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Welt | 3200 | 3000 | 2650 | 3000 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Doppelkegel (EG+UG) | 800 | 1100 | 120 | 294 | 110 | 180 | 140 | 180 | |||
| Auditorium | 945 | 800 | 362 | 712 | 285 | 400 | 400 | 400 | |||
| Foyer/Auditorium | 450 | 800 | 650 | 750 | 400 | 310 | 310 | 310 | |||
| Business Center A | 160 | 170 | 91 | 150 | 82 | 45 | 45 | 45 | |||
| Business Center B | 120 | 120 | 66 | 100 | 60 | 55 | 55 | 55 | |||
| Business Club | 100 | 100 | 80 | 100 | 75 | 25 | 25 | 25 | |||
| Premium Lounge | 563 | 450 | 320 | 400 | 260 | 100 | 100 | 100 |
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München


