


Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München / Schwabing
Flexible Büros und inspirierende Eventflächen bieten Ihnen den perfekten Rahmen für Tagungen, Schulungen, Seminar und Meetings! Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit der höchsten buchbaren Location in München.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Room 31_I - 31.OG | 2,9 | 71 | 50 | 26 | 50 | 22 | 20 | 25 | |||
| Training Room 31_II - 31.OG | 2,9 | 57 | 30 | 18 | 30 | 16 | 16 | 20 | |||
| Training Room 31_I+II - 31.OG | 2,9 | 128 | 110 | 54 | 110 | 26 | 40 | 40 | |||
| Training Room 31_III - 31.OG | 2,9 | 49 | 28 | 16 | 28 | 16 | 14 | 20 | |||
| Training Room 31_IV - 31.OG | 2,9 | 67 | 50 | 24 | 50 | 20 | |||||
| Fireside Room - 31.OG | 2,9 | 30 | 8 | 8 | |||||||
| Meet & Move Room 31_I - 31.OG | 2,9 | 37 | 12 | 12 | |||||||
| Training Room 31_IV - 31. OG | 2,9 | 67 | 45 | 30 | 45 | 20 | 20 | 26 | |||
| Work Lab 32_I - 32. OG | 6,5 | 246 | 199 | 60 | 199 | ||||||
| Work Lab 32_II | 6,5 | 85 | 60 | 22 | 60 | 20 | 20 | 25 | |||
| Work Lab - 32.OG | 6,5 | 246 | 199 | 100 | 199 | 150 | 150 | ||||
| Meet & Move 32_I - 32. OG | 6,5 | 43 | 14 | 14 |
Es hat alle hervorragend geklappt. Vielen Dank an das Organistions Team vom Design Office!!!
Design Offices München Highlight Towers
Mies-van-der-Rohe-Straße 6
80807 München / Schwabing


