Rahmendaten
Durchschnittliches Preisniveau
Hauseigenes Catering
max. 456 Personen
Jederzeit buchbar
Tagungshotel / Kongresshotel
Tagung- Seminar- Meetingraum
Festsaal
Beschreibung
Gemeinsam mit dem gegenüberliegenden The Westin Grand München bildet das Sheraton Hotel München Arabellapark den Complex Arabellapark - eines der größten Hotel-Konferenzzentren Europas.
Das Sheraton Hotel München Arabellapark verfügt über 14 Veranstaltungsräume auf einer Gesamtfläche von 1989 m². Mit bis zu 450 Personen können Sie hier erfolgreich tagen oder auch verschiedenste Firmenevents ausrichten. 2 Foyers mit einer Ausstellungsfläche von 700 m² stehen Ihnen ebenfalls für beispielsweise einen glamourösen Empfang zur Verfügung.
Entspannen Sie im Sheraton Club oder im Wellnessbereich auf der 23. Etage des Hotels mit Blick über München und lassen Sie es sich nach einem erfolgreichen Event gut gehen.
Planen Sie erstklassige Tagungen, Meetings, PR und Marketingevents oder auch eine unvergessliche Hochzeit in den eleganten Räumen des Sheraton Hotel München Arabellapark und beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem tollen Ambiente. Das erfahrene Team des Hauses steht Ihnen gerne bei der Planung und Organisation zur Seite.
Weitere Top Locations des Anbieters sind:
> Sheraton München Westpark Hotel
> Four Points by Sheraton München Central
> The Westin Grand München
> Aloft München
Räume
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | |
---|
Cuvillies | 30 | 13.7 | 6 | 398 | 456 | 324 | 456 | 93 | 320 | 256 |
Cuvillies I | 14.2 | 13.7 | 6 | 210 | 209 | 144 | 209 | 51 | 160 | 128 |
Cuvillies II | 11.5 | 9.8 | 6 | 167 | 172 | 108 | 172 | 39 | 120 | 96 |
Asam | 19.5 | 6 | 3.05 | 235 | 247 | 159 | 247 | 60 | 190 | 136 |
Asam I | 15.5 | 9.8 | 3.05 | 104 | 122 | 68 | 122 | 39 | 70 | 48 |
Asam II | 11.7 | 9.7 | 3.05 | 131 | 161 | 80 | 161 | 36 | 90 | 72 |
Effner | 22.6 | 9.7 | 2.95 | 232 | 243 | 130 | 243 | 60 | 190 | 136 |
Effner I | 15.1 | 8.5 | 2.95 | 104 | 122 | 57 | 122 | 39 | 70 | 48 |
Effner II | 11.7 | 9.7 | 2.95 | 114 | 140 | 72 | 140 | 36 | 90 | 72 |
Holl | 10.7 | 6.85 | 2.95 | 68 | 77 | 45 | 77 | 24 | 60 | 32 |
Fischer | 11.5 | 4.95 | 2.95 | 51 | 56 | 36 | 56 | 27 | 30 | 24 |
Gärtner | 9.25 | 5.5 | 2.95 | 45 | 51 | 24 | 51 | 21 | 20 | 16 |
Bürklein | 9.25 | 4.85 | 2.95 | 44 | 51 | 24 | 51 | 21 | 20 | 16 |
Klenze | 9.7 | 5.7 | 2.95 | 52 | 63 | 30 | 63 | 21 | 30 | 16 |
Seidl | 5.6 | 5.1 | 2.95 | 26 | 10 | | | | 10 | |
Zimmermann | 5.9 | 4.1 | 2.95 | 30 | 11 | | | | 11 | |
Viscardi | 4.6 | 3.9 | 2.95 | 19 | 8 | | | | 8 | |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Bankett
- Gala
Technik
Licht-Technik
Tonanlage/Mikrophon
Wlan
Internet Anschluss
Leinwand
Flip-Chart
Klimatisiert
Beamer
Starkstrom
Aufzug
Autopräsentation
Bühne
Lastenaufzug
Infrastruktur
Mit Servicepersonal buchbar
Küche vor Ort
Heizung vorhanden
Außenbereich
Parkplätze
Anfahrt LKW möglich
Geschirr und Möbel buchbar
Adresse
Sheraton München Arabellapark Hotel
Arabellastraße 5
81925 München / Bogenhausen